War Room
Want to join this league?
Sign up now!
NOTICE: This league is using the BLEEDING EDGE game engine. For more information,
click here.
Round 9
| 1 | BAL | Tue 11/24 7:00 am | |
| 2 | OMA | Tue 11/24 7:03 am | |
| 3 | FRE | Tue 11/24 7:06 am | |
| 4 | PHI | Tue 11/24 7:09 am | |
| 5 | MIN | Tue 11/24 7:12 am | |
| 6 | BOS | Tue 11/24 7:16 am | |
| 7 | ANT | Tue 11/24 7:19 am | |
| 8 | STA | Tue 11/24 7:22 am | |
| 9 | ALB | Tue 11/24 7:25 am | |
| 10 | HOU | Tue 11/24 7:28 am | |
| 11 | SOU | Tue 11/24 7:32 am | |
| 12 | AUR | Tue 11/24 7:35 am | |
| 13 | IRO | Tue 11/24 7:38 am | |
| 14 | WIC | Tue 11/24 7:41 am | |
| 15 | BRO | Tue 11/24 7:45 am | |
| 16 | MIA | Tue 11/24 7:48 am | |
| 17 | COR | Tue 11/24 7:51 am | |
| 18 | DIE | Tue 11/24 7:54 am | |
| 19 | LOS | Tue 11/24 7:57 am | |
| 20 | ARL | Tue 11/24 8:01 am | |
| 21 | VIR | Tue 11/24 8:04 am | |
| 22 | OAK | Tue 11/24 8:07 am | |
| 23 | OKL | Tue 11/24 8:10 am | |
| 24 | POR | Tue 11/24 8:13 am | |
| 25 | NEW | Tue 11/24 8:17 am | |
| 26 | MIL | Tue 11/24 8:20 am | |
| 27 | IND | Tue 11/24 8:23 am | |
| 28 | JOS | Tue 11/24 8:26 am | |
| 29 | CLE | Tue 11/24 8:30 am | |
| 30 | DAL | Tue 11/24 8:33 am | |
| 31 | SAC | Tue 11/24 8:36 am | |
| 32 | FRA | Tue 11/24 8:39 am |
Round 10
| 1 | FRA | Tue 11/24 8:42 am | |
| 2 | SAC | Tue 11/24 8:46 am | |
| 3 | DAL | Tue 11/24 8:49 am | |
| 4 | CLE | Tue 11/24 8:52 am | |
| 5 | JOS | Tue 11/24 8:55 am | |
| 6 | IND | Tue 11/24 8:58 am | |
| 7 | MIL | Tue 11/24 9:02 am | |
| 8 | NEW | Tue 11/24 9:05 am | |
| 9 | POR | Tue 11/24 9:08 am | |
| 10 | OKL | Tue 11/24 9:11 am | |
| 11 | OAK | Tue 11/24 9:15 am | |
| 12 | VIR | Tue 11/24 9:18 am | |
| 13 | ARL | Tue 11/24 9:21 am | |
| 14 | LOS | Tue 11/24 9:24 am | |
| 15 | DIE | Tue 11/24 9:27 am | |
| 16 | COR | Tue 11/24 9:31 am | |
| 17 | MIA | Tue 11/24 9:34 am | |
| 18 | BRO | Tue 11/24 9:37 am | |
| 19 | WIC | Tue 11/24 9:40 am | |
| 20 | IRO | Tue 11/24 9:43 am | |
| 21 | AUR | Tue 11/24 9:47 am | |
| 22 | SOU | Tue 11/24 9:50 am | |
| 23 | HOU | Tue 11/24 9:53 am | |
| 24 | ALB | Tue 11/24 9:56 am | |
| 25 | STA | Tue 11/24 10:00 am | |
| 26 | ANT | Tue 11/24 10:03 am | |
| 27 | BOS | Tue 11/24 10:06 am | |
| 28 | MIN | Tue 11/24 10:09 am | |
| 29 | PHI | Tue 11/24 10:12 am | |
| 30 | FRE | Tue 11/24 10:16 am | |
| 31 | OMA | Tue 11/24 10:19 am | |
| 32 | BAL | Tue 11/24 10:22 am |
Round 11
| 1 | BAL | Tue 11/24 10:25 am | |
| 2 | OMA | Tue 11/24 10:28 am | |
| 3 | FRE | Tue 11/24 10:32 am | |
| 4 | PHI | Tue 11/24 10:35 am | |
| 5 | MIN | Tue 11/24 10:38 am | |
| 6 | BOS | Tue 11/24 10:41 am | |
| 7 | ANT | Tue 11/24 10:45 am | |
| 8 | STA | Tue 11/24 10:48 am | |
| 9 | ALB | Tue 11/24 10:51 am | |
| 10 | HOU | Tue 11/24 10:54 am | |
| 11 | SOU | Tue 11/24 10:57 am | |
| 12 | AUR | Tue 11/24 11:01 am | |
| 13 | IRO | Tue 11/24 11:04 am | |
| 14 | WIC | Tue 11/24 11:07 am | |
| 15 | BRO | Tue 11/24 11:10 am | |
| 16 | MIA | Tue 11/24 11:13 am | |
| 17 | COR | Tue 11/24 11:17 am | |
| 18 | DIE | Tue 11/24 11:20 am | |
| 19 | LOS | Tue 11/24 11:23 am | |
| 20 | ARL | Tue 11/24 11:26 am | |
| 21 | VIR | Tue 11/24 11:30 am | |
| 22 | OAK | Tue 11/24 11:33 am | |
| 23 | OKL | Tue 11/24 11:36 am | |
| 24 | POR | Tue 11/24 11:39 am | |
| 25 | NEW | Tue 11/24 11:42 am | |
| 26 | MIL | Tue 11/24 11:46 am | |
| 27 | IND | Tue 11/24 11:49 am | |
| 28 | JOS | Tue 11/24 11:52 am | |
| 29 | CLE | Tue 11/24 11:55 am | |
| 30 | DAL | Tue 11/24 11:58 am | |
| 31 | SAC | Tue 11/24 12:02 pm | |
| 32 | FRA | Tue 11/24 12:05 pm |
Round 12
| 1 | FRA | Tue 11/24 12:08 pm | |
| 2 | SAC | Tue 11/24 12:11 pm | |
| 3 | DAL | Tue 11/24 12:15 pm | |
| 4 | CLE | Tue 11/24 12:18 pm | |
| 5 | JOS | Tue 11/24 12:21 pm | |
| 6 | IND | Tue 11/24 12:24 pm | |
| 7 | MIL | Tue 11/24 12:27 pm | |
| 8 | NEW | Tue 11/24 12:31 pm | |
| 9 | POR | Tue 11/24 12:34 pm | |
| 10 | OKL | Tue 11/24 12:37 pm | |
| 11 | OAK | Tue 11/24 12:40 pm | |
| 12 | VIR | Tue 11/24 12:43 pm | |
| 13 | ARL | Tue 11/24 12:47 pm | |
| 14 | LOS | Tue 11/24 12:50 pm | |
| 15 | DIE | Tue 11/24 12:53 pm | |
| 16 | COR | Tue 11/24 12:56 pm | |
| 17 | MIA | Tue 11/24 1:00 pm | |
| 18 | BRO | Tue 11/24 1:03 pm | |
| 19 | WIC | Tue 11/24 1:06 pm | |
| 20 | IRO | Tue 11/24 1:09 pm | |
| 21 | AUR | Tue 11/24 1:12 pm | |
| 22 | SOU | Tue 11/24 1:16 pm | |
| 23 | HOU | Tue 11/24 1:19 pm | |
| 24 | ALB | Tue 11/24 1:22 pm | |
| 25 | STA | Tue 11/24 1:25 pm | |
| 26 | ANT | Tue 11/24 1:28 pm | |
| 27 | BOS | Tue 11/24 1:32 pm | |
| 28 | MIN | Tue 11/24 1:35 pm | |
| 29 | PHI | Tue 11/24 1:38 pm | |
| 30 | FRE | Tue 11/24 1:41 pm | |
| 31 | OMA | Tue 11/24 1:45 pm | |
| 32 | BAL | Tue 11/24 1:48 pm |
Round 13
| 1 | BAL | Tue 11/24 1:51 pm | |
| 2 | OMA | Tue 11/24 1:54 pm | |
| 3 | FRE | Tue 11/24 1:57 pm | |
| 4 | PHI | Tue 11/24 2:01 pm | |
| 5 | MIN | Tue 11/24 2:04 pm | |
| 6 | BOS | Tue 11/24 2:07 pm | |
| 7 | ANT | Tue 11/24 2:10 pm | |
| 8 | STA | Tue 11/24 2:13 pm | |
| 9 | ALB | Tue 11/24 2:17 pm | |
| 10 | HOU | Tue 11/24 2:20 pm | |
| 11 | SOU | Tue 11/24 2:23 pm | |
| 12 | AUR | Tue 11/24 2:26 pm | |
| 13 | IRO | Tue 11/24 2:30 pm | |
| 14 | WIC | Tue 11/24 2:33 pm | |
| 15 | BRO | Tue 11/24 2:36 pm | |
| 16 | MIA | Tue 11/24 2:39 pm | |
| 17 | COR | Tue 11/24 2:42 pm | |
| 18 | DIE | Tue 11/24 2:46 pm | |
| 19 | LOS | Tue 11/24 2:49 pm | |
| 20 | ARL | Tue 11/24 2:52 pm | |
| 21 | VIR | Tue 11/24 2:55 pm | |
| 22 | OAK | Tue 11/24 2:58 pm | |
| 23 | OKL | Tue 11/24 3:02 pm | |
| 24 | POR | Tue 11/24 3:05 pm | |
| 25 | NEW | Tue 11/24 3:08 pm | |
| 26 | MIL | Tue 11/24 3:11 pm | |
| 27 | IND | Tue 11/24 3:15 pm | |
| 28 | JOS | Tue 11/24 3:18 pm | |
| 29 | CLE | Tue 11/24 3:21 pm | |
| 30 | DAL | Tue 11/24 3:24 pm | |
| 31 | SAC | Tue 11/24 3:27 pm | |
| 32 | FRA | Tue 11/24 3:31 pm |
Round 14
| 1 | FRA | Tue 11/24 3:34 pm | |
| 2 | SAC | Tue 11/24 3:37 pm | |
| 3 | DAL | Tue 11/24 3:40 pm | |
| 4 | CLE | Tue 11/24 3:43 pm | |
| 5 | JOS | Tue 11/24 3:47 pm | |
| 6 | IND | Tue 11/24 3:50 pm | |
| 7 | MIL | Tue 11/24 3:53 pm | |
| 8 | NEW | Tue 11/24 3:56 pm | |
| 9 | POR | Tue 11/24 4:00 pm | |
| 10 | OKL | Tue 11/24 4:03 pm | |
| 11 | OAK | Tue 11/24 4:06 pm | |
| 12 | VIR | Tue 11/24 4:09 pm | |
| 13 | ARL | Tue 11/24 4:12 pm | |
| 14 | LOS | Tue 11/24 4:16 pm | |
| 15 | DIE | Tue 11/24 4:19 pm | |
| 16 | COR | Tue 11/24 4:22 pm | |
| 17 | MIA | Tue 11/24 4:25 pm | |
| 18 | BRO | Tue 11/24 4:28 pm | |
| 19 | WIC | Tue 11/24 4:32 pm | |
| 20 | IRO | Tue 11/24 4:35 pm | |
| 21 | AUR | Tue 11/24 4:38 pm | |
| 22 | SOU | Tue 11/24 4:41 pm | |
| 23 | HOU | Tue 11/24 4:45 pm | |
| 24 | ALB | Tue 11/24 4:48 pm | |
| 25 | STA | Tue 11/24 4:51 pm | |
| 26 | ANT | Tue 11/24 4:54 pm | |
| 27 | BOS | Tue 11/24 4:57 pm | |
| 28 | MIN | Tue 11/24 5:01 pm | |
| 29 | PHI | Tue 11/24 5:04 pm | |
| 30 | FRE | Tue 11/24 5:07 pm | |
| 31 | OMA | Tue 11/24 5:10 pm | |
| 32 | BAL | Tue 11/24 5:13 pm |
Round 15
| 1 | BAL | Tue 11/24 5:17 pm | |
| 2 | OMA | Tue 11/24 5:20 pm | |
| 3 | FRE | Tue 11/24 5:23 pm | |
| 4 | PHI | Tue 11/24 5:26 pm | |
| 5 | MIN | Tue 11/24 5:30 pm | |
| 6 | BOS | Tue 11/24 5:33 pm | |
| 7 | ANT | Tue 11/24 5:36 pm | |
| 8 | STA | Tue 11/24 5:39 pm | |
| 9 | ALB | Tue 11/24 5:42 pm | |
| 10 | HOU | Tue 11/24 5:46 pm | |
| 11 | SOU | Tue 11/24 5:49 pm | |
| 12 | AUR | Tue 11/24 5:52 pm | |
| 13 | IRO | Tue 11/24 5:55 pm | |
| 14 | WIC | Tue 11/24 5:58 pm | |
| 15 | BRO | Tue 11/24 6:02 pm | |
| 16 | MIA | Tue 11/24 6:05 pm | |
| 17 | COR | Tue 11/24 6:08 pm | |
| 18 | DIE | Tue 11/24 6:11 pm | |
| 19 | LOS | Tue 11/24 6:15 pm | |
| 20 | ARL | Tue 11/24 6:18 pm | |
| 21 | VIR | Tue 11/24 6:21 pm | |
| 22 | OAK | Tue 11/24 6:24 pm | |
| 23 | OKL | Tue 11/24 6:27 pm | |
| 24 | POR | Tue 11/24 6:31 pm | |
| 25 | NEW | Tue 11/24 6:34 pm | |
| 26 | MIL | Tue 11/24 6:37 pm | |
| 27 | IND | Tue 11/24 6:40 pm | |
| 28 | JOS | Tue 11/24 6:43 pm | |
| 29 | CLE | Tue 11/24 6:47 pm | |
| 30 | DAL | Tue 11/24 6:50 pm | |
| 31 | SAC | Tue 11/24 6:53 pm | |
| 32 | FRA | Tue 11/24 6:56 pm |
Round 16
| 1 | FRA | Tue 11/24 7:00 pm | |
| 2 | SAC | Tue 11/24 7:03 pm | |
| 3 | DAL | Tue 11/24 7:06 pm | |
| 4 | CLE | Tue 11/24 7:09 pm | |
| 5 | JOS | Tue 11/24 7:12 pm | |
| 6 | IND | Tue 11/24 7:16 pm | |
| 7 | MIL | Tue 11/24 7:19 pm | |
| 8 | NEW | Tue 11/24 7:22 pm | |
| 9 | POR | Tue 11/24 7:25 pm | |
| 10 | OKL | Tue 11/24 7:28 pm | |
| 11 | OAK | Tue 11/24 7:32 pm | |
| 12 | VIR | Tue 11/24 7:35 pm | |
| 13 | ARL | Tue 11/24 7:38 pm | |
| 14 | LOS | Tue 11/24 7:41 pm | |
| 15 | DIE | Tue 11/24 7:45 pm | |
| 16 | COR | Tue 11/24 7:48 pm | |
| 17 | MIA | Tue 11/24 7:51 pm | |
| 18 | BRO | Tue 11/24 7:54 pm | |
| 19 | WIC | Tue 11/24 7:57 pm | |
| 20 | IRO | Tue 11/24 8:01 pm | |
| 21 | AUR | Tue 11/24 8:04 pm | |
| 22 | SOU | Tue 11/24 8:07 pm | |
| 23 | HOU | Tue 11/24 8:10 pm | |
| 24 | ALB | Tue 11/24 8:13 pm | |
| 25 | STA | Tue 11/24 8:17 pm | |
| 26 | ANT | Tue 11/24 8:20 pm | |
| 27 | BOS | Tue 11/24 8:23 pm | |
| 28 | MIN | Tue 11/24 8:26 pm | |
| 29 | PHI | Tue 11/24 8:30 pm | |
| 30 | FRE | Tue 11/24 8:33 pm | |
| 31 | OMA | Tue 11/24 8:36 pm | |
| 32 | BAL | Tue 11/24 8:39 pm |