War Room
Want to join this league?
Sign up now!
NOTICE: This league is using the BLEEDING EDGE game engine. For more information,
click here.
Round 1
| 1 | BAL | Sat 11/21 7:00 am | |
| 2 | OMA | Sat 11/21 7:07 am | |
| 3 | FRE | Sat 11/21 7:15 am | |
| 4 | PHI | Sat 11/21 7:22 am | |
| 5 | MIN | Sat 11/21 7:30 am | |
| 6 | BOS | Sat 11/21 7:37 am | |
| 7 | ANT | Sat 11/21 7:45 am | |
| 8 | STA | Sat 11/21 7:52 am | |
| 9 | ALB | Sat 11/21 8:00 am | |
| 10 | HOU | Sat 11/21 8:07 am | |
| 11 | SOU | Sat 11/21 8:15 am | |
| 12 | AUR | Sat 11/21 8:22 am | |
| 13 | IRO | Sat 11/21 8:30 am | |
| 14 | WIC | Sat 11/21 8:37 am | |
| 15 | BRO | Sat 11/21 8:45 am | |
| 16 | MIA | Sat 11/21 8:52 am | |
| 17 | COR | Sat 11/21 9:00 am | |
| 18 | DIE | Sat 11/21 9:07 am | |
| 19 | LOS | Sat 11/21 9:15 am | |
| 20 | ARL | Sat 11/21 9:22 am | |
| 21 | VIR | Sat 11/21 9:30 am | |
| 22 | OAK | Sat 11/21 9:37 am | |
| 23 | OKL | Sat 11/21 9:45 am | |
| 24 | POR | Sat 11/21 9:52 am | |
| 25 | NEW | Sat 11/21 10:00 am | |
| 26 | MIL | Sat 11/21 10:07 am | |
| 27 | IND | Sat 11/21 10:15 am | |
| 28 | JOS | Sat 11/21 10:22 am | |
| 29 | CLE | Sat 11/21 10:30 am | |
| 30 | DAL | Sat 11/21 10:37 am | |
| 31 | SAC | Sat 11/21 10:45 am | |
| 32 | FRA | Sat 11/21 10:52 am |
Round 2
| 1 | FRA | Sat 11/21 11:00 am | |
| 2 | SAC | Sat 11/21 11:07 am | |
| 3 | DAL | Sat 11/21 11:15 am | |
| 4 | CLE | Sat 11/21 11:22 am | |
| 5 | JOS | Sat 11/21 11:30 am | |
| 6 | IND | Sat 11/21 11:37 am | |
| 7 | MIL | Sat 11/21 11:45 am | |
| 8 | NEW | Sat 11/21 11:52 am | |
| 9 | POR | Sat 11/21 12:00 pm | |
| 10 | OKL | Sat 11/21 12:07 pm | |
| 11 | OAK | Sat 11/21 12:15 pm | |
| 12 | VIR | Sat 11/21 12:22 pm | |
| 13 | ARL | Sat 11/21 12:30 pm | |
| 14 | LOS | Sat 11/21 12:37 pm | |
| 15 | DIE | Sat 11/21 12:45 pm | |
| 16 | COR | Sat 11/21 12:52 pm | |
| 17 | MIA | Sat 11/21 1:00 pm | |
| 18 | BRO | Sat 11/21 1:07 pm | |
| 19 | WIC | Sat 11/21 1:15 pm | |
| 20 | IRO | Sat 11/21 1:22 pm | |
| 21 | AUR | Sat 11/21 1:30 pm | |
| 22 | SOU | Sat 11/21 1:37 pm | |
| 23 | HOU | Sat 11/21 1:45 pm | |
| 24 | ALB | Sat 11/21 1:52 pm | |
| 25 | STA | Sat 11/21 2:00 pm | |
| 26 | ANT | Sat 11/21 2:07 pm | |
| 27 | BOS | Sat 11/21 2:15 pm | |
| 28 | MIN | Sat 11/21 2:22 pm | |
| 29 | PHI | Sat 11/21 2:30 pm | |
| 30 | FRE | Sat 11/21 2:37 pm | |
| 31 | OMA | Sat 11/21 2:45 pm | |
| 32 | BAL | Sat 11/21 2:52 pm |
Round 3
| 1 | BAL | Sat 11/21 3:00 pm | |
| 2 | OMA | Sat 11/21 3:07 pm | |
| 3 | FRE | Sat 11/21 3:15 pm | |
| 4 | PHI | Sat 11/21 3:22 pm | |
| 5 | MIN | Sat 11/21 3:30 pm | |
| 6 | BOS | Sat 11/21 3:37 pm | |
| 7 | ANT | Sat 11/21 3:45 pm | |
| 8 | STA | Sat 11/21 3:52 pm | |
| 9 | ALB | Sat 11/21 4:00 pm | |
| 10 | HOU | Sat 11/21 4:07 pm | |
| 11 | SOU | Sat 11/21 4:15 pm | |
| 12 | AUR | Sat 11/21 4:22 pm | |
| 13 | IRO | Sat 11/21 4:30 pm | |
| 14 | WIC | Sat 11/21 4:37 pm | |
| 15 | BRO | Sat 11/21 4:45 pm | |
| 16 | MIA | Sat 11/21 4:52 pm | |
| 17 | COR | Sat 11/21 5:00 pm | |
| 18 | DIE | Sat 11/21 5:07 pm | |
| 19 | LOS | Sat 11/21 5:15 pm | |
| 20 | ARL | Sat 11/21 5:22 pm | |
| 21 | VIR | Sat 11/21 5:30 pm | |
| 22 | OAK | Sat 11/21 5:37 pm | |
| 23 | OKL | Sat 11/21 5:45 pm | |
| 24 | POR | Sat 11/21 5:52 pm | |
| 25 | NEW | Sat 11/21 6:00 pm | |
| 26 | MIL | Sat 11/21 6:07 pm | |
| 27 | IND | Sat 11/21 6:15 pm | |
| 28 | JOS | Sat 11/21 6:22 pm | |
| 29 | CLE | Sat 11/21 6:30 pm | |
| 30 | DAL | Sat 11/21 6:37 pm | |
| 31 | SAC | Sat 11/21 6:45 pm | |
| 32 | FRA | Sat 11/21 6:52 pm |
Round 4
| 1 | FRA | Sat 11/21 7:00 pm | |
| 2 | SAC | Sat 11/21 7:07 pm | |
| 3 | DAL | Sat 11/21 7:15 pm | |
| 4 | CLE | Sat 11/21 7:22 pm | |
| 5 | JOS | Sat 11/21 7:30 pm | |
| 6 | IND | Sat 11/21 7:37 pm | |
| 7 | MIL | Sat 11/21 7:45 pm | |
| 8 | NEW | Sat 11/21 7:52 pm | |
| 9 | POR | Sat 11/21 8:00 pm | |
| 10 | OKL | Sat 11/21 8:07 pm | |
| 11 | OAK | Sat 11/21 8:15 pm | |
| 12 | VIR | Sat 11/21 8:22 pm | |
| 13 | ARL | Sat 11/21 8:30 pm | |
| 14 | LOS | Sat 11/21 8:37 pm | |
| 15 | DIE | Sat 11/21 8:45 pm | |
| 16 | COR | Sat 11/21 8:52 pm | |
| 17 | MIA | Sat 11/21 9:00 pm | |
| 18 | BRO | Sat 11/21 9:07 pm | |
| 19 | WIC | Sat 11/21 9:15 pm | |
| 20 | IRO | Sat 11/21 9:22 pm | |
| 21 | AUR | Sat 11/21 9:30 pm | |
| 22 | SOU | Sat 11/21 9:37 pm | |
| 23 | HOU | Sat 11/21 9:45 pm | |
| 24 | ALB | Sat 11/21 9:52 pm | |
| 25 | STA | Sat 11/21 10:00 pm | |
| 26 | ANT | Sat 11/21 10:07 pm | |
| 27 | BOS | Sat 11/21 10:15 pm | |
| 28 | MIN | Sat 11/21 10:22 pm | |
| 29 | PHI | Sat 11/21 10:30 pm | |
| 30 | FRE | Sat 11/21 10:37 pm | |
| 31 | OMA | Sat 11/21 10:45 pm | |
| 32 | BAL | Sat 11/21 10:52 pm |
Round 5
| 1 | BAL | Mon 11/23 7:00 am | |
| 2 | OMA | Mon 11/23 7:07 am | |
| 3 | FRE | Mon 11/23 7:15 am | |
| 4 | PHI | Mon 11/23 7:22 am | |
| 5 | MIN | Mon 11/23 7:30 am | |
| 6 | BOS | Mon 11/23 7:37 am | |
| 7 | ANT | Mon 11/23 7:45 am | |
| 8 | STA | Mon 11/23 7:52 am | |
| 9 | ALB | Mon 11/23 8:00 am | |
| 10 | HOU | Mon 11/23 8:07 am | |
| 11 | SOU | Mon 11/23 8:15 am | |
| 12 | AUR | Mon 11/23 8:22 am | |
| 13 | IRO | Mon 11/23 8:30 am | |
| 14 | WIC | Mon 11/23 8:37 am | |
| 15 | BRO | Mon 11/23 8:45 am | |
| 16 | MIA | Mon 11/23 8:52 am | |
| 17 | COR | Mon 11/23 9:00 am | |
| 18 | DIE | Mon 11/23 9:07 am | |
| 19 | LOS | Mon 11/23 9:15 am | |
| 20 | ARL | Mon 11/23 9:22 am | |
| 21 | VIR | Mon 11/23 9:30 am | |
| 22 | OAK | Mon 11/23 9:37 am | |
| 23 | OKL | Mon 11/23 9:45 am | |
| 24 | POR | Mon 11/23 9:52 am | |
| 25 | NEW | Mon 11/23 10:00 am | |
| 26 | MIL | Mon 11/23 10:07 am | |
| 27 | IND | Mon 11/23 10:15 am | |
| 28 | JOS | Mon 11/23 10:22 am | |
| 29 | CLE | Mon 11/23 10:30 am | |
| 30 | DAL | Mon 11/23 10:37 am | |
| 31 | SAC | Mon 11/23 10:45 am | |
| 32 | FRA | Mon 11/23 10:52 am |
Round 6
| 1 | FRA | Mon 11/23 11:00 am | |
| 2 | SAC | Mon 11/23 11:07 am | |
| 3 | DAL | Mon 11/23 11:15 am | |
| 4 | CLE | Mon 11/23 11:22 am | |
| 5 | JOS | Mon 11/23 11:30 am | |
| 6 | IND | Mon 11/23 11:37 am | |
| 7 | MIL | Mon 11/23 11:45 am | |
| 8 | NEW | Mon 11/23 11:52 am | |
| 9 | POR | Mon 11/23 12:00 pm | |
| 10 | OKL | Mon 11/23 12:07 pm | |
| 11 | OAK | Mon 11/23 12:15 pm | |
| 12 | VIR | Mon 11/23 12:22 pm | |
| 13 | ARL | Mon 11/23 12:30 pm | |
| 14 | LOS | Mon 11/23 12:37 pm | |
| 15 | DIE | Mon 11/23 12:45 pm | |
| 16 | COR | Mon 11/23 12:52 pm | |
| 17 | MIA | Mon 11/23 1:00 pm | |
| 18 | BRO | Mon 11/23 1:07 pm | |
| 19 | WIC | Mon 11/23 1:15 pm | |
| 20 | IRO | Mon 11/23 1:22 pm | |
| 21 | AUR | Mon 11/23 1:30 pm | |
| 22 | SOU | Mon 11/23 1:37 pm | |
| 23 | HOU | Mon 11/23 1:45 pm | |
| 24 | ALB | Mon 11/23 1:52 pm | |
| 25 | STA | Mon 11/23 2:00 pm | |
| 26 | ANT | Mon 11/23 2:07 pm | |
| 27 | BOS | Mon 11/23 2:15 pm | |
| 28 | MIN | Mon 11/23 2:22 pm | |
| 29 | PHI | Mon 11/23 2:30 pm | |
| 30 | FRE | Mon 11/23 2:37 pm | |
| 31 | OMA | Mon 11/23 2:45 pm | |
| 32 | BAL | Mon 11/23 2:52 pm |
Round 7
| 1 | BAL | Mon 11/23 3:00 pm | |
| 2 | OMA | Mon 11/23 3:07 pm | |
| 3 | FRE | Mon 11/23 3:15 pm | |
| 4 | PHI | Mon 11/23 3:22 pm | |
| 5 | MIN | Mon 11/23 3:30 pm | |
| 6 | BOS | Mon 11/23 3:37 pm | |
| 7 | ANT | Mon 11/23 3:45 pm | |
| 8 | STA | Mon 11/23 3:52 pm | |
| 9 | ALB | Mon 11/23 4:00 pm | |
| 10 | HOU | Mon 11/23 4:07 pm | |
| 11 | SOU | Mon 11/23 4:15 pm | |
| 12 | AUR | Mon 11/23 4:22 pm | |
| 13 | IRO | Mon 11/23 4:30 pm | |
| 14 | WIC | Mon 11/23 4:37 pm | |
| 15 | BRO | Mon 11/23 4:45 pm | |
| 16 | MIA | Mon 11/23 4:52 pm | |
| 17 | COR | Mon 11/23 5:00 pm | |
| 18 | DIE | Mon 11/23 5:07 pm | |
| 19 | LOS | Mon 11/23 5:15 pm | |
| 20 | ARL | Mon 11/23 5:22 pm | |
| 21 | VIR | Mon 11/23 5:30 pm | |
| 22 | OAK | Mon 11/23 5:37 pm | |
| 23 | OKL | Mon 11/23 5:45 pm | |
| 24 | POR | Mon 11/23 5:52 pm | |
| 25 | NEW | Mon 11/23 6:00 pm | |
| 26 | MIL | Mon 11/23 6:07 pm | |
| 27 | IND | Mon 11/23 6:15 pm | |
| 28 | JOS | Mon 11/23 6:22 pm | |
| 29 | CLE | Mon 11/23 6:30 pm | |
| 30 | DAL | Mon 11/23 6:37 pm | |
| 31 | SAC | Mon 11/23 6:45 pm | |
| 32 | FRA | Mon 11/23 6:52 pm |
Round 8
| 1 | FRA | Mon 11/23 7:00 pm | |
| 2 | SAC | Mon 11/23 7:07 pm | |
| 3 | DAL | Mon 11/23 7:15 pm | |
| 4 | CLE | Mon 11/23 7:22 pm | |
| 5 | JOS | Mon 11/23 7:30 pm | |
| 6 | IND | Mon 11/23 7:37 pm | |
| 7 | MIL | Mon 11/23 7:45 pm | |
| 8 | NEW | Mon 11/23 7:52 pm | |
| 9 | POR | Mon 11/23 8:00 pm | |
| 10 | OKL | Mon 11/23 8:07 pm | |
| 11 | OAK | Mon 11/23 8:15 pm | |
| 12 | VIR | Mon 11/23 8:22 pm | |
| 13 | ARL | Mon 11/23 8:30 pm | |
| 14 | LOS | Mon 11/23 8:37 pm | |
| 15 | DIE | Mon 11/23 8:45 pm | |
| 16 | COR | Mon 11/23 8:52 pm | |
| 17 | MIA | Mon 11/23 9:00 pm | |
| 18 | BRO | Mon 11/23 9:07 pm | |
| 19 | WIC | Mon 11/23 9:15 pm | |
| 20 | IRO | Mon 11/23 9:22 pm | |
| 21 | AUR | Mon 11/23 9:30 pm | |
| 22 | SOU | Mon 11/23 9:37 pm | |
| 23 | HOU | Mon 11/23 9:45 pm | |
| 24 | ALB | Mon 11/23 9:52 pm | |
| 25 | STA | Mon 11/23 10:00 pm | |
| 26 | ANT | Mon 11/23 10:07 pm | |
| 27 | BOS | Mon 11/23 10:15 pm | |
| 28 | MIN | Mon 11/23 10:22 pm | |
| 29 | PHI | Mon 11/23 10:30 pm | |
| 30 | FRE | Mon 11/23 10:37 pm | |
| 31 | OMA | Mon 11/23 10:45 pm | |
| 32 | BAL | Mon 11/23 10:52 pm |